ملخص
مفتاح التحويل الثابت (STS) هو جهاز يقوم تلقائيًا بنقل مصدر الطاقة من مصدر إلى آخر في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو انخفاض الجهد أو أي حالات شاذة كهربائية أخرى. تعمل من خلال مراقبة مصدر الطاقة من مصدرين مستقلين للطاقة ، عادةً ما يكون مصدر الطاقة الرئيسي ومولد احتياطي أو مصدر طاقة غير متقطع (UPS). عندما تكتشف STS عطلًا أو عطلًا في مصدر الطاقة الرئيسي ، فإنها ستحول مصدر الطاقة تلقائيًا إلى مصدر الطاقة الاحتياطية ، مما يضمن استمرارية إمداد الطاقة للمعدات الهامة.
مرحلة واحدة مثبتة على الحائط 25-125A | 3 مراحل 63A-400A | مرحلة واحدة 3URackmount63-125A |
سمات
● رصد ذكي وتشخيصات ومخيفة
● مصدر الأولوية: يختار المستخدم مصدرًا واحدًا كمصدر رئيسي والآخر احتياطيًا
● وقت النقل: 5 مللي ثانية كحد أقصى لعمليات النقل التلقائية بين مصادر طاقة التيار المتردد
● الحماية: في حالة فشل STS ، سيختار النظام مصدر إدخال واحد كمصدر للإصلاح ، لضمان مصدر طاقة غير متقطع
● تبديل مسبق الصنع ، تبديل تلقائي
وقت التحويل
طلب
- تُستخدم STS بشكل شائع في مراكز البيانات والمستشفيات ومرافق التصنيع والبنية التحتية الحيوية الأخرى حيث يكون توفير الطاقة المستمر أمرًا ضروريًا. إنها مفيدة بشكل خاص في المواقف التي يمكن أن يؤدي فيها انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف مكلف أو فقدان البيانات.
- نظام التحكم الآلي في غرف البيانات وغرف الاتصالات وصناعة الطاقة ونظام إمداد الطاقة لصناعة البتروكيماويات ونظام منع الأمان للمباني الذكية والبيئات المهمة الأخرى.
- باختصار ، تعد مفاتيح التحويل الثابتة مكونات أساسية في التطبيقات التي يكون فيها استمرارية مصدر الطاقة أمرًا بالغ الأهمية. يتم استخدامها في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك مراكز البيانات والمستشفيات ومرافق التصنيع والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية للنقل.
IDC | محطة توليد الكهرباء | القطاع المالي | مطار |
تحديد
سعة | 25 أ ~ 125 أ | 63 أ ~ 400 أ | |||||||||||
مدخلات التيار المتردد | |||||||||||||
المراحل | على مرحلة واحدة | المرحلة 3 | |||||||||||
الجهد االكهربى | تيار متردد 220 فولت ± 15٪ | تيار متردد 380 فولت ± 15٪ | |||||||||||
تكرار | 50/60 هرتز | ||||||||||||
إخراج التيار المتردد | |||||||||||||
المراحل | على مرحلة واحدة | المرحلة 3 | |||||||||||
الجهد االكهربى | تيار متردد 220 فولت ± 15٪ | تيار متردد 380 فولت ± 15٪ | |||||||||||
تكرار | 50/60 هرتز | ||||||||||||
ماكس الحالي (/ المرحلة) | 25 أ | 32 أ | 40 أ | 63 أ | 100 أ | 125 أ | |||||||
موصلات | كتلة المحطة | ||||||||||||
قواطع | MCB * 5 (مع تجاوز) | MCCB (قاطع الدائرة المصبوب) | |||||||||||
أداء | |||||||||||||
وقت النقل | ≤6 مللي ثانية (بشكل نموذجي) | ||||||||||||
رقم التحويل | 1P (اختياري: 1P + N L-poles. ، N- أقطاب) | 3P (اختياري: 3P + N) | |||||||||||
أولوية | مصدر الإدخال- A هو الأولوية | ||||||||||||
نوع التحويل | SCR / أولا افصل ثم قم بالتوصيل | ||||||||||||
كفاءة | ≥98٪ | ||||||||||||
عرض | |||||||||||||
قاد | حالة العمل | ||||||||||||
LCD (اختياري) | الجهد \ الحالي \ الطاقة | ||||||||||||
آخر | |||||||||||||
المعايير | GB / T 34940-2017 / IEC 62310: 2006 | ||||||||||||
Co0ling | تبريد الهواء؛ تبدأ مروحة التيار المتردد عند ارتفاع درجة الحرارة | ||||||||||||
مقاومة العزل | تيار مستمر 500 فولت ≥20MΩ | ||||||||||||
العزل يتحمل الجهد | AC1800V 10mA / 1 دقيقة | ||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||||||
الرطوبة النسبية | 0 ~ 99٪ حالة غير مكثفة) | ||||||||||||
ارتفاع التشغيل | ≤1500 م | ||||||||||||
المعلمات الرئيسية لـ STS لمرحلة واحدة 25A-125A | |||||||||||||
نموذج | STS-1125W | STS-1132W | STS-1140W | STS-1163W | STS-11100W | STS-11125W | |||||||
ماكس الحالي (/ المرحلة) | 25 أ | 32 أ | 40 أ | 63 أ | 100 أ | 125 أ | |||||||
الأبعاد (عرض * عمق * ارتفاع) | 430 * 350 * 88 ملم | ||||||||||||
الوزن الصافي | 16 كجم | 17 كجم | 18 كجم | 19 كجم | 20 كجم | 22 كجم | |||||||
المعلمات الرئيسية لـ STS لتركيب حامل أحادي الطور 3U 63A-125A | |||||||||||||
نموذج | STS-1163 | STS-11100 | STS-11125 | ||||||||||
ماكس الحالي (/ المرحلة) | 63 أ | 100 أ | 125 أ | ||||||||||
الأبعاد (عرض * عمق * ارتفاع) | 430 * 350 * 88 ملم | ||||||||||||
الوزن الصافي | 13 كجم | 15 كجم | 16 كجم | ||||||||||
المعلمات الرئيسية لـ STS لثلاث مراحل 63A-400A | |||||||||||||
نموذج | STS-3363 | STS-33100 | STS-3160 | STS-33250 | STS-33300 | STS-33400 | |||||||
ماكس الحالي (/ المرحلة) | 63 أ | 100 أ | 160 أ | 250 أ | 300 أ | 400 أ | |||||||
الأبعاد (عرض * عمق * ارتفاع) | 600 * 600 * 1000 مم | 600 * 800 * 1760 ملم | |||||||||||
الوزن الصافي | 65 كجم | 70 كجم | 80 كجم | 105 كجم | 155 كجم | 215 كجم |
- جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- المواصفات حسب الطلب مقبولة.