| سعة | تصنيف القدرة | 10000 فولت أمبير / 8000 واط | ||
| مدخل | الجهد االكهربى | 200/208/220/230/240 فولت تيار متردد | ||
| مجال الجهد الكهربائي | 110-300VAC (ثلاث مراحل) عند تحميل 50٪ ؛ 160-280VAC (ثلاث مراحل) عند تحميل 100٪ | |||
| نطاق الترددات | 40 ~ 70 هرتز | |||
| عامل القوى | ≥0.99٪ @ 100٪ تحميل | |||
| انتاج | | الجهد االكهربى | 200/208/220/230/240 فولت تيار متردد | ||
| نطاق الجهد (BATT. Mode) | ± 1٪ | |||
| نطاق التردد (نطاق تصحيح المزامنة) | 47 ~ 53 هرتز أو 57-63 هرتز | |||
| نطاق التردد (BATT. Mode) | 50 هرتز ± 0.25 هرتز أو 60 هرتز ± 0.3 هرتز | |||
| عامل قمة | 3: 1 | |||
| THD | ≤3٪ THD (الحمل الخطي) ؛ ≤6٪ THD (حمل غير خطي) | |||
| وقت النقل | AC إلى DC | صفر | ||
| العاكس لتجاوز | 4 مللي ثانية | |||
| الموجي (وضع بات) | موجة جيبية نقية | |||
| تكرار | وضع الطاقة | 88٪ | ||
| بات. وضع | 83٪ | |||
| آلة قياسية | نوع البطارية | 12V / 9AH | ||
| الكمية | 2 | |||
| وقت الشحن القياسي | استرجاع 4 ساعات حتى 90٪ من السعة | |||
| الأعلى. التيار الشاحن | 1 أ | |||
| شحن الجهد | 27.4VDC ± 1٪ | |||
| آلة طويلة الأمد | نوع البطارية | تعتمد على مقدم الطلب | ||
| الكمية | 2 | 3 | ||
| الأعلى. التيار الشاحن | 1A / 2A / 4A / 6A قابل للتعديل | |||
| شحن الجهد | 27.4VDC ± 1٪ | 41.0VDC ± 1٪ | ||
| عرض شاشات الكريستال السائل | التحميل / سعة البطارية / وضع الطاقة / BATT. الوضع / وضع التجاوز / إشارة الخطأ | |||
| إنذار | بات. وضع | السبر كل 4 ثوان | ||
| البطارية ضعيفة | السبر كل 1 ثانية | |||
| الزائد | السبر كل 1 ثانية | |||
| عيب | السبر المستمر | |||
| بيئة | رطوبة | 20-90٪ RH @ 0-40 ℃ (بدون تكاثف) | ||
| ضوضاء | أقل من 50 ديسيبل على 1 متر | |||
| إدارة التحكم | سمارت RS232 / USB اختياري | دعم Window 2000/2003 / XP Nista / 2008 و Window 7/8 و Linux و Unix و Mac | ||
| SNMP اختياري | دعم إدارة الطاقة SNMP وإدارة الشبكة | |||

English
Русский
Français
Português
Español